Classement 2018 des fusions et acquisitions en IT
Classement 2016   Classement 2017   Classement 2019 Classement 2020 Classement 2021
après une année 2017 exceptionnelle en terme de nombre d'opérations (>160 deals), 2018 s'avère avoir été moins dynamique. Le secteur des logiciels a été particulièrement actif avec plus de 60 transactions sur les 132 recensées.
# | Cible | Activité | CA Cible (K€) | Acquéreur | CA acquéreur (K€) | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXCLUSIVE GROUP | Distribution IT | 2,000,000 | PERMIRA (UK) | fonds Inv. | Avr.18 |
2 | QUADRIA | Informatique & Bureautique | 120,000 | CPRO | 130,000 | Jan.18 |
3 | WEAVE | SSII | 70,000 | ONEPOINT | 200,000 | Sep.18 |
4 | SPIGRAPH | Distributeur IT | 65,000 | EVERTEAM | 60,000 | Mar.18 |
5 | NETSIZE | Services Télécom | 55,200 | LINK MOBILITY GROUP (NOR) | 132,000 | Déc.18 |
6 | ITS OVERLAP (filiale) | Distributeur IT | 52,000 | GETRONICS (NL) | 1,300,000 | Aoû.18 |
7 | OPTIS | Logiciels | 50,000 | ANSYS | $1,095,000 | Avr.18 |
8 | S-CUBE | Intégrateur Systèmes | 47,000 | SPIE ICS | 350,000 | Jan.18 |
9 | METROLOGIC GROUP | Logiciels | 43,300 | SANDVIK (SWE) | 9,677,000 | Sep.18 |
10 | DCS EASYWARE | Infrastructures Systèmes | 42,000 | SYNERGIE | 2,400,000 | Jun.18 |
11 | ASTELLIA | Services Télécoms | 38,600 | EXFO (CAN) | $243,000 | Mar.18 |
12 | OWLIANCE | Logiciels & Services | 29,000 | TESSI | 427,000 | Mai.18 |
13 | RETIS | Infrastructures Systèmes | 29,000 | DCI | 60000 | Sep.18 |
14 | ESUS | Informatique & Bureautique | 27,000 | CPRO | 290,000 | Oct.18 |
15 | DISTRIWAN | Distribution VAD | 25,000 | ALSO (SUI) | 8,000,000 | Jun.18 |
16 | SOFT COMPANY | Conseil IT | 21,000 | CTG (USA) | $300,000 | Fév.18 |
17 | AKANEA | Logiciels ERP | 20,000 | ISAGRI | 146,000 | Sep.18 |
18 | CMS GROUP | SSII | 20,000 | UMANIS | 191,000 | Mar.18 |
19 | PEOPLEDOC | Logiciels RH | 20,000 | ULTIMATE SOFTWARE (USA) | $940000 | Sep.18 |
20 | OMNILOG | SSII | 16,800 | MALTEM | 96,000 | Jan.18 |
21 | DATAFIRST | Logiciels | 16,600 | I'CAR SYSTEMS | 14,300 | Avr.18 |
22 | SHANGHA FRANCE | Distribution matériel IT | 15,340 | TRAX DISTRIBUTION | 45,000 | Fév.18 |
23 | CARL SOFTWARE | Logiciels | 15,000 | BERGER LEVRAULT | 140,000 | Mai 18 |
24 | GERONIMO | Dev.Mobile | 15,000 | ONEPOINT | 200,000 | Fév.18 |
25 | ORCHESTRA NETWORKS | Logiciels | 14,715 | TIBCO SOFTWARE (USA) | 1,000,000$ | Déc.18 |
26 | SILOG | Editeur ERP | 14,000 | FORTERRO (USA) | Fonds Inv. | Fév.18 |
27 | ADYAX | Ingénierie Applicative | 13,000 | SMILE | 84,000 | Sep.18 |
28 | A2IA | Logiciels | 12,900 | MITEK (USA) | $45,000 | Mai 18 |
29 | CEDEXIS | Logiciels Réseaux | 12,000 | CITRIX (USA) | $3,200,000 | Fév.18 |
30 | SPRING TECHNOLOGIES | Logiciels | 11,000 | HEXAGON (SWE) | 3,448,000 | Jun.18 |
31 | AR SYSTEMES | Infrastructures Systèmes | 11,000 | HISI | 12,300 | Sep.18 |
32 | LEGAL SUITE | Logiciels | 10,000 | SEPTEO | 117,000 | Jan.18 |
33 | INETD | SSII | 10,000 | CONSTELLATION | 32,000 | Avr.18 |
34 | DL SANTE | Logiciels | 10,000 | MEDASYS | 23,400 | Oct.18 |
35 | SYNTHESIO | Logiciels | 10,000 | IPSOS | 1,780,000 | Oct.18 |
36 | EFFISOFT | Logiciels | 10,000 | PRIMA SOLUTIONS | 37,300 | Déc.18 |
37 | ENOVACOM | Logiciels | 9,300 | ORANGE | 40,918,000 | Fév.18 |
38 | POINTEX | Logiciels | 9,000 | FIDUCIAL INFORMATIQUE | 71,000 | Déc.18 |
39 | E-DEAL | Logiciels | 8,990 | EFFICY (BEL) | 16,000 | Mai 18 |
40 | APPS2COM | Intégrateur Télécom | 8,500 | FOLIATEAM | 46,000 | Nov 18 |
41 | JUNE 21 | Marketing Digital | 8,441 | CAP GEMINI | 12,797,000 | Oct.18 |
42 | MISTRAL INFORMATIQUE | Logiciels & Services | 7,500 | OMNES CAPITAL [MBI] | n/a | Jun.18 |
43 | GREEN SI | SSII | 7,200 | PROXIAD | 47,000 | Jun.18 |
44 | VOXALY | Logiciels | 7,000 | DOCAPOSTE [LA POSTE] | 450,000 | Sep.18 |
45 | RESOPHONE | Intégrateur Télécom | 7,000 | FOLIATEAM | 46,000 | Oct.18 |
46 | DEVLYX | Logiciels | 6,600 | DL SOFTWARE | 57,100 | Nov 18 |
47 | METALOGIC | Infogérance MCO | 6,500 | HOTLINE / METALINE | 7,500 | Fév.18 |
48 | TRADER'S | Logiciels | 6,134 | SYNCSORT (USA) | 80,000 | Jan.18 |
49 | CYANIDE | Editeur Jeux Vidéos | 6,100 | BIGBEN INTERACTIVE | 80,535 | Mai 18 |
50 | LYNX CONSEIL | Conseil IT | 6,000 | KEYRUS | 260,000 | Déc.18 |
51 | ALLIACOM | Conseil cybersécurité | 6,000 | AXIANS [VINCI ENERGIES] | 2,000,000 | Fév.18 |
52 | ONESIXTY2 | Marketing Digital | 5,500 | MARKETSHOT | 7,000 | Jan.18 |
53 | ADMILIA | Logiciels | 5,500 | MEDIANE-AXEGE | 6,500 | Sep.18 |
54 | NESSIUM CONSULTING | Intégrateur logiciels | 5,310 | S-H | 18,200 | Dec.18 |
55 | CENTILE | Plateforme Telecom | 5,300 | SWYX (GER) | 100,000 | Juil.18 |
56 | ADITIZ | Jeux | 5,000 | WEBEDIA | 300,000 | Avr.18 |
57 | HUBEE | Logiciels | 5,000 | ALPHA NETWORKS (BEL) | 8,900 | Juil.18 |
58 | ARMA+ | Logiciels | 5,000 | GRAITEC | 75,000 | Sep.18 |
59 | CAP ANTIGONE | Infogérance | 5,000 | LEASEWARE | 19,000 | Nov.18 |
60 | LA GRAINE INFORMATIQUE | Logiciels | 4,900 | ID SYSTEMES | 15,000 | Jan.18 |
61 | NQI | Logiciels | 4,853 | PLANISWARE | 55,000 | Mar.18 |
62 | INFOLOGIC-SANTE | Logiciels | 4,550 | MEDASYS | 33,000 | Oct.18 |
63 | PROSMART SOLUTIONS | SSII | 4,500 | BLUE SOFT | 52,000 | Mar.18 |
64 | BROCELIA | Agence Digitale | 4,500 | JEMS GROUPE | 40,000 | Jun.18 |
65 | EXABEL | Conseil IT | 4,500 | APTEA | 4,500 | Jun.18 |
66 | LOOP SOFTWARE | Logiciels | 4,346 | CEGID | 332,000 | Sep.18 |
67 | KERTEL CLOUD | Box internet | 4,000 | ROS PARTICIPATIONS | 62,500 | Jan.18 |
68 | SEXTANT SI | Infogérance | 4,000 | ADELIUS | 15,000 | Oct.18 |
69 | KIMOCE | Logiciels | 4,000 | EMPLIO | 26,000 | Oct.18 |
70 | SECURIVIEW | Cybersécurité | 3,900 | LINKBYNET | 60,000 | Jan.18 |
71 | PHILOG | Logiciels | 3,700 | SOLENT | 6,000 | Jan.18 |
72 | ASPLENIUM HOSTING SERVICES | Hébergement SAAS | 3,600 | ITS INTEGRA | 188,000 | Jan.18 |
73 | HITS DATACENTER | Datacenters | 3,600 | ETIX EVERYWHERE (LUX) | 7,600 | Oct.18 |
74 | CONTEXTOR | Logiciels | 3,600 | SAP (GER) | 23,461,000 | Nov.18 |
75 | BAZILE TELECOM | Opérateur Télécom | 3,490 | DOM PLUS | 13,100 | Oct.18 |
76 | INFODIAL | Intégration sys./Infogérance | 3,460 | DAT-GROUPE | Fonds Inv. | Sep.18 |
77 | SYSDREAM | Conseil cybersécurité | 3,350 | HUB ONE | 154,000 | Jun.18 |
78 | NOVIDYS | SSII | 3,200 | C&S | 178,100 | Jun.18 |
79 | AZIMUT -DA.FR | Assurtech | 3,000 | CNP ASSURANCES | 31,500,000 | Jan.18 |
80 | AUDROS TECHNOLOGY | Logiciels | 3,000 | VISIATIV | 124,400 | Avr.18 |
81 | ASYRES | SSII | 3,000 | BLUE SOFT | 52,000 | Avr.18 |
82 | DALISYS | Intégrateur logiciels | 3,000 | OCEANE CONSULTING | 35,000 | Sept 18 |
83 | MDB PROCUREMENT - ADORIA | Logiciels | 2,900 | ACCORHOTELS | 1,937,000 | Jun.18 |
84 | V3D | Logiciels | 2,900 | SOFTATHOME | 30,000 | Sep.18 |
85 | ALTEVA | Logiciels | 2,850 | SALVIA DEVELOPPEMENT | 14,000 | Déc.18 |
86 | EUKLES SOLUTIONS | Logiciels GED | 2,524 | DOCAPOSTE [LA POSTE] | 450,000 | Fév.18 |
87 | WAZA SOLUTIONS | Intégrateur Sage | 2,524 | MERCURIA | 4,515 | Fév.18 |
88 | NP6 CONSULTING | SSII | 2,443 | AKERVA - ORIANS | 8,400 | Jun.18 |
89 | DCFORDATA | Datacenter | 2,300 | JAGUAR NETWORKS | 40,000 | Déc.18 |
90 | PERFORMANCE WISION | Logiciels | 2,000 | ACCEDIAN (CAN) | 70,000 | Fév.18 |
91 | OSONES | Conseil Cloud | 2,000 | ALTER WAY | 18,500 | Oct.18 |
92 | DIMELO | Logiciels | 2,000 | RINGCENTRAL (USA) | 600,000 | Oct.18 |
93 | ISI EXPERT | SSII | 2,000 | SOFTWAREONE (SUI) | 140000 | oct.18 |
94 | SYSTEM LOG | Editeur Logiciels | 2,000 | ISAGRI | 170,000 | Juil 18 |
95 | ALGOBA SYSTEMS | Digital Asset Management | 1,913 | OODRIVE | 40,000 | Jan.18 |
96 | O.R. SYSTEM | Logiciels | 1,805 | SOPRA GROUP | 3,800,000 | Avr.18 |
97 | CLIENT'EL (e-travaux) | Portail internet | 1,800 | BATIWEB | 14,000 | Jan.18 |
98 | EURO-SYS | Logiciels | 1,800 | CHEOPS TECHNOLOGY | 104,000 | Oct.18 |
99 | ATI | Services Informatiques | 1,745 | CAP INFO | 2,400 | Nov 18 |
100 | OPEN WEB SOLUTIONS | Dév. & Hébergement web | 1,700 | AXESS GROUPE | 20,000 | Sep.18 |
101 | JIGA | Infogérance | 1,600 | IVISION | 3,500 | Fév.18 |
102 | PLUG-IT | Infogérance | 1,400 | NOVATIM | 10,900 | Jun.18 |
103 | LJC TELECOM | Opérateur Mobile | 1,260 | IGEM / GLOBALGIG (USA) | nc | Déc.18 |
104 | CERIEL | Intégrateur Syst. & Log. | 1,243 | MERCURIA | 4,515 | Mar.18 |
105 | ALTIUS SERVICES | Intégrateur CRM | 1,200 | DEVOTEAM | 555,700 | Mar.18 |
106 | SCAPELAN - DIGITUSE | Intégration sys./Infogérance | 1,200 | IT PARTNER | 4,046 | Nov.18 |
107 | PHPNET | Infogérance | 1,157 | MAGIC ONLINE | 12,000 | Jun.18 |
108 | START ABI | Editeur logiciels | 1,088 | JVS | 26,100 | Nov.18 |
109 | QUADRI CONCEPT | Infrastructures Systèmes | 1,038 | LSI SUD | 2,200 | Avr.18 |
110 | WAMIZ | Portail internet | 1,008 | NESTLE (SUI) | 77,770,000 | Mar.18 |
111 | KEEPIXO | Logiciels | 917 | ANEVIA | 12,601 | Mar.18 |
112 | WINLOG | Editeur logiciels | 800 | LOGICIEL SERVICE ENTREPRI | 2831 | Avr.18 |
113 | CJM INTERNATIONAL | Logiciels | 750 | COFISOFT | 4,200 | Oct.18 |
114 | SYRAH INFORMATIQUE | Logiciels | 730 | EUDONET | 13,000 | Sep.18 |
115 | SARATEC | Logiciels | 711 | AZUR SOFT | 4,200 | Oct.18 |
116 | ACIA INFORMATIQUE | Logiciels | 669 | KOSMOS | 10,000 | Jun.18 |
117 | SYSTEMOBJECTS | METRIXWARE | 600 | METRIXWARE | 3,700 | Juin 18 |
118 | SCRYPTO | Logiciels | 534 | ARKETEAM | 5,000 | Jan.18 |
119 | EDX | Services Réseaux | 520 | JAGUAR NETWORKS | 35,000 | Juil.18 |
120 | SVL | SSII | 513 | NEWLODE | 10,000 | Fév.18 |
121 | OREKA SOLUTIONS | Logiciels | 497 | EDF | 20,400,000 | Jun.18 |
122 | SPLITTED DESKTOP SYSTEMS | Hardware design | 458 | ITRENEW (USA) | nc | Jun.18 |
123 | COSMOS CONSULTANTS | Logiciels | 300 | LOG SYSTEM [Gpe Clasquin] | 3,000 | Jan.18 |
124 | DIGITAL NAUTIC | Logiciels | 300 | BENETEAU | 1,200,000 | Oct.18 |
125 | NTE GROUP / KADRAN | Logiciels | 150 | EP | 5,000 | Jun.18 |
126 | SECLUDIT | Cybersécurité | 134 | OUTPOST24 (SWE) | $9,400 | Jan.18 |
127 | DEGROUPTEST/DEGROUPENEWS | Portails internet | 0 | BEMOVE | 10,000 | Jan.18 |
128 | INSTANTJOB | Plateforme SAAS | 0 | GOFER | nc | Mar.18 |
129 | ADINCUBE | Logiciel | 0 | OGURY (UK) | $50,000 | Avr.18 |
130 | RECAST.AI | Logiciels & Services | 0 | SAP | 23,461,000 | Jan.18 |
131 | HECONE | Logiciels | 0 | MUST INFORMATIQUE | 5,000 | Jun.18 |
132 | GOODEED | Fintech | 0 | LA POSTE | 24,110,000 | Mar.18 |
133 | HELLOEXTRA | E-recrutement | 0 | BADAKAN | nc | Mar.18 |
134 | LIVEBOTTER | Logiciels | 0 | ELOQUANT | 8,880 | Juil.18 |
135 | GOCATER | Place de marché | 0 | EZCATER (USA) | $7,500 | Juil.18 |
136 | SMARTMEUP | Logiciels systèmes | 0 | MAGNETI-MARELLI (ITA) | 8700000 | Aoû.18 |
137 | EXPERTNOVA | Logiciels | 0 | QUESTEL | 60,000 | Juil.18 |
138 | DACO | Logiciels | 0 | VENTE-PRIVEE | 3,200,000 | Oct.18 |
139 | FRESHPLANET | Appli Jeux | 0 | GAMELOFT | 258,000 | Déc.18 |
140 | INFLUANS | Marketing Digital | 0 | OGURY (UK) | 100,000$ | Déc.18 |
141 | LCI ELEARNING | Editeur Logiciels | 0 | SAM HOLDING | 30,000 | Mars.18 |
L'étude porte sur les prises de participation majoritaires ou totales sur des ESN françaises de plus de 200.000€ de chiffre d'affaires lors de leur dernière publication.