# | Cible | Activité | CA Cible (K€) | Acquéreur | CA acquéreur (K€) | Date Opé. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INETUM - GFI INFORMATIQUE | Infogérance | 2,300,000 | BAIN CAPITAL (USA) | Fonds Inv. | Juil.22 |
2 | UMANIS | SSII | 245,000 | CGI | 12,126,000 | mars 22 |
3 | VALIANTYS | SSII | 98,000 | KEENSIGHT CAPITAL | Fonds Inv. | Avr.22 |
4 | HR TEAM | SSII | 95,000 | SCALIAN EUROGICIEL | 310,000 | Sept.22 |
5 | ICONCEPT | Distributeur Matériel Info | 70,000 | C&C (ITA) | 270,000 | Jan.22 |
6 | ROHDE & SCHWARZ FRANCE | Editeur Logiciels | 62,682 | TOTAL SPECIFIC SOLUTIONS (NDL) | Fonds inv. | Avr.22 |
7 | METALINE | Infrastructure Systèmes | 60,000 | LFPI | Fonds Inv. | Sept.22 |
8 | ALEDA | Editeur Logiciels | 52,934 | LA FRANCAISE DES JEUX | 17,238,000 | Nov.22 |
9 | AVITI | Intégrateur IT | 41,466 | KOESIO GROUPE | 1,055,000 | Mai.22 |
10 | ALTERSIS | Editeur Logiciels | 29,000 | MOONGY GROUP | 450,000 | Fev.22 |
11 | DAVEO | Infogérance | 28,000 | MAGELLAN PARTNERS | 200,000 | Fev.22 |
12 | PICTIME GROUPE | Infogérance | 28,000 | CLARANET (UK) | 360,000 | Sept.22 |
13 | GROUPE HISI | Editeur Logiciels | 25,980 | CONSTELLATION | 105,000 | Nov.22 |
14 | DEVERYWARE | Editeur Logiciels | 25,317 | CHAPSVISION | 100,000 | Sept.22 |
15 | CONIX | Sécurité Informatique | 22,000 | NEO SOFT | 170,000 | Fev.22 |
16 | D2B INFORMATIQUE | Intégrateur Télécom et Réseau | 20,571 | BRIDGEPOINT (UK) | 270,000 | Janv.22 |
17 | BEE2LINK | ESN - SaaS | 16,492 | BYMYCAR AUTOMOTIVE | 44,124 | Oct.22 |
18 | TERSEDIA | Infogérance | 15,605 | SIPAREX | 25,762 | Juil.22 |
19 | A2COM | Infogérance | 15,000 | FOLIATEAM | 52,200 | Fev.22 |
20 | JDL ENTREPRISES | Intégrateur Télécom et Réseau | 15,000 | SAPHELEC | 25,000 | Juin.22 |
21 | DP LOGICIELS | Editeur Logiciels | 15,000 | SEPTEO | 230,000 | Nov.22 |
22 | QUANTIC DREAM | Editeur Jeux Vidéos | 14,434 | NETEASE | 1,556,000 | Août.22 |
23 | NOTILUS | Editeur Logiciels | 14,433 | CEGID | 400,000 | Mai.22 |
24 | OSLO [BRANCHE BI] | Editeur Logiciels | 14,000 | SYXPERIANE | 24,000 | Jan.22 |
25 | APLICIT | Intégrateur Télécom et Réseau | 13,453 | NESSEO GROUP | 1,663,000 | Jan.22 |
26 | ALFUN | Infogérance | 12,985 | DEVOTEAM | 297,196 | Janv.22 |
27 | JUMP TECHNOLOGY | Editeur Logiciels | 12,000 | CLEARWATER ANALYTICS (USA) | 252,022 | Oct.22 |
28 | SILVERPROD | Intégrateur IT | 12,000 | KPMG | 834025 | Mars.22 |
29 | LINKVALUE | Editeur Logiciels | 11,000 | POSITIVE THINKING COMPANY | 277,000 | Fev.22 |
30 | OFA | Infogérance | 10,000 | FORTIUS (UK) | NC | Jan.22 |
31 | BLUESCALE | SSII | 10,000 | AXIANS | 30.000 | Fev.22 |
32 | MIMAT | Editeur Logiciels | 10,000 | PHENOMENE | 30,000 | Sept.22 |
33 | KERTEL ENTREPRISES | Opérateur Telecom | 9,845 | GROUPE NOMOTECH | 40000 | juin 22 |
34 | FOEDERIS | Editeur Logiciels | 9,474 | SEPTEO | 230000 | Mars.22 |
35 | QUANTMETRY | Conseil IT | 9,000 | CAPGEMINI | 13,197,000 | Oct.22 |
36 | MISTRAL INFORMATIQUE | Logiciels | 8,857 | APTEAN (USA) | 150,000 | Dec. 20 |
37 | KESYS | Intégrateur IT | 7,500 | PROXITEAM | 40,000 | Mai.22 |
38 | MANUDAX FRANCE | Distribution IT & Bureautique | 7,500 | MATLOG | 15,000 | Avr.22 |
39 | MMH INGENIERIE | Intégrateur IT | 7,000 | MAGELLAN PARTNERS | 200,000 | Juil.22 |
40 | ACII | SSII | 7,000 | AUDENSIEL | 75,000 | Jan.22 |
41 | DISCNGINE | Editeur Logiciels | 7,000 | CHEMICAL COMPUTING GROUP (CAN) | 75,000 | Dec. 20 |
42 | ID SERVICES | Distributeur Matériel Info | 7,000 | HUB ONE | 152,571 | Nov.22 |
43 | IPNEOS | Opérateur Télécom | 6,700 | KOESIO | 750,000 | Fev.22 |
44 | GENERATION CONSEIL | Conseil | 6,480 | BK CONSULTING FRANCE | 61,000 | Sept.22 |
45 | YOURAX | Infrastructure Systèmes | 6,374 | ACESI GROUP | 17,300 | Avr.22 |
46 | ADVANCED MAGNETIC INTERACTION | Logiciel | 6,300 | BIC SA | 545318 | sept 22 |
47 | ACA - ARTAUD COURTHEOUX ET | Editeur Logiciels | 6,139 | CEGID | 332,000 | Févr.22 |
48 | VENTYA | Editeur Logiciels | 6,000 | EVERWIN | 30,000 | Avr.22 |
49 | DIGITALRECRUITERS | Intégrateur IT | 6,000 | CEGID | 632,000 | Oct.22 |
50 | REPRO SYSTEME | Informatique & Bureautique | 5,872 | KOESIO | 760,000 | Sept.22 |
Affichage de l'élement 1 à 50 sur 176 éléments