| # | Cible | Activité | CA Cible (K€) | Acquéreur | CA acquéreur (K€) | Date Opé. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INETUM - GFI INFORMATIQUE | Infogérance | 2,300,000 | BAIN CAPITAL (USA) | Fonds Inv. | Juil.22 |
| 2 | UMANIS | SSII | 245,000 | CGI | 12,126,000 | mars 22 |
| 3 | VALIANTYS | SSII | 98,000 | KEENSIGHT CAPITAL | Fonds Inv. | Avr.22 |
| 4 | HR TEAM | SSII | 95,000 | SCALIAN EUROGICIEL | 310,000 | Sept.22 |
| 5 | ICONCEPT | Distributeur IT | 70,000 | C&C (ITA) | 270,000 | Jan.22 |
| 6 | ROHDE & SCHWARZ FRANCE | Editeur de logiciels | 62,682 | TOTAL SPECIFIC SOLUTIONS (NDL) | Fonds inv. | Avr.22 |
| 7 | METALINE | Infrastructure Systèmes | 60,000 | LFPI | Fonds Inv. | Sept.22 |
| 8 | ALEDA | Editeur de logiciels | 52,934 | LA FRANCAISE DES JEUX | 17,238,000 | Nov.22 |
| 9 | AVITI | Intégrateur IT | 41,466 | KOESIO GROUPE | 1,055,000 | Mai.22 |
| 10 | ALTERSIS | Editeur de logiciels | 29,000 | MOONGY GROUP | 450,000 | Fev.22 |
| 11 | DAVEO | Infogérance | 28,000 | MAGELLAN PARTNERS | 200,000 | Fev.22 |
| 12 | PICTIME GROUPE | Infogérance | 28,000 | CLARANET (UK) | 360,000 | Sept.22 |
| 13 | GROUPE HISI | Editeur de logiciels | 25,980 | CONSTELLATION | 105,000 | Nov.22 |
| 14 | DEVERYWARE | Editeur de logiciels | 25,317 | CHAPSVISION | 100,000 | Sept.22 |
| 15 | CONIX | Sécurité Informatique | 22,000 | NEO SOFT | 170,000 | Fev.22 |
| 16 | D2B INFORMATIQUE | Intégrateur Télécom et Réseau | 20,571 | BRIDGEPOINT (UK) | 270,000 | Janv.22 |
| 17 | BEE2LINK | ESN - SaaS | 16,492 | BYMYCAR AUTOMOTIVE | 44,124 | Oct.22 |
| 18 | TERSEDIA | Infogérance | 15,605 | SIPAREX | 25,762 | Juil.22 |
| 19 | A2COM | Infogérance | 15,000 | FOLIATEAM | 52,200 | Fev.22 |
| 20 | JDL ENTREPRISES | Intégrateur Télécom et Réseau | 15,000 | SAPHELEC | 25,000 | Juin.22 |
| 21 | DP LOGICIELS | Editeur de logiciels | 15,000 | SEPTEO | 230,000 | Nov.22 |
| 22 | QUANTIC DREAM | Editeur Jeux Vidéos | 14,434 | NETEASE | 1,556,000 | Août.22 |
| 23 | NOTILUS | Editeur de logiciels | 14,433 | CEGID | 400,000 | Mai.22 |
| 24 | OSLO [BRANCHE BI] | Editeur de logiciels | 14,000 | SYXPERIANE | 24,000 | Jan.22 |
| 25 | APLICIT | Intégrateur Télécom et Réseau | 13,453 | NESSEO GROUP | 1,663,000 | Jan.22 |
| 26 | ALFUN | Infogérance | 12,985 | DEVOTEAM | 297,196 | Janv.22 |
| 27 | JUMP TECHNOLOGY | Editeur de logiciels | 12,000 | CLEARWATER ANALYTICS (USA) | 252,022 | Oct.22 |
| 28 | SILVERPROD | Intégrateur IT | 12,000 | KPMG | 834025 | Mars.22 |
| 29 | LINKVALUE | Editeur de logiciels | 11,000 | POSITIVE THINKING COMPANY | 277,000 | Fev.22 |
| 30 | OFA | Infogérance | 10,000 | FORTIUS (UK) | NC | Jan.22 |
| 31 | BLUESCALE | SSII | 10,000 | AXIANS | 30.000 | Fev.22 |
| 32 | MIMAT | Editeur de logiciels | 10,000 | PHENOMENE | 30,000 | Sept.22 |
| 33 | DECIDEOM | Intégrateur logiciels | 9,850 | NCI | Fonds Inv. | Sept.22 |
| 34 | KERTEL ENTREPRISES | Opérateur Telecom | 9,845 | GROUPE NOMOTECH | 40000 | juin 22 |
| 35 | FOEDERIS | Editeur de logiciels | 9,474 | SEPTEO | 230000 | Mars.22 |
| 36 | QUANTMETRY | Conseil IT | 9,000 | CAPGEMINI | 13,197,000 | Oct.22 |
| 37 | MISTRAL INFORMATIQUE | Logiciels | 8,857 | APTEAN (USA) | 150,000 | Dec. 20 |
| 38 | KESYS | Intégrateur IT | 7,500 | PROXITEAM | 40,000 | Mai.22 |
| 39 | MANUDAX FRANCE | Distribution IT & Bureautique | 7,500 | MATLOG | 15,000 | Avr.22 |
| 40 | PHIBEE TELECOM | Télécom | 7,378 | ALTITUDE INFRASTRUCTURE | 1,421 | Mai.22 |
| 41 | MMH INGENIERIE | Intégrateur IT | 7,000 | MAGELLAN PARTNERS | 200,000 | Juil.22 |
| 42 | ACII | SSII | 7,000 | AUDENSIEL | 75,000 | Jan.22 |
| 43 | DISCNGINE | Editeur de logiciels | 7,000 | CHEMICAL COMPUTING GROUP (CAN) | 75,000 | Dec. 20 |
| 44 | ID SERVICES | Distributeur IT | 7,000 | HUB ONE | 152,571 | Nov.22 |
| 45 | IPNEOS | Opérateur Télécom | 6,700 | KOESIO | 750,000 | Fev.22 |
| 46 | GENERATION CONSEIL | Conseil | 6,480 | BK CONSULTING FRANCE | 61,000 | Sept.22 |
| 47 | WEB MEDIA RM | Marketing digital | 6,416 | GROUPE SRA | 43,000 | Oct.22 |
| 48 | YOURAX | Infrastructure Systèmes | 6,374 | ACESI GROUP | 17,300 | Avr.22 |
| 49 | ADVANCED MAGNETIC INTERACTION | Logiciel | 6,300 | BIC SA | 545318 | sept 22 |
| 50 | ACA - ARTAUD COURTHEOUX ET | Editeur de logiciels | 6,139 | CEGID | 332,000 | Févr.22 |
| 51 | VENTYA | Editeur de logiciels | 6,000 | EVERWIN | 30,000 | Avr.22 |
| 52 | DIGITALRECRUITERS | Intégrateur IT | 6,000 | CEGID | 632,000 | Oct.22 |
| 53 | REPRO SYSTEME | Informatique & Bureautique | 5,872 | KOESIO | 760,000 | Sept.22 |
| 54 | AZUR SOFT DEVELOPPEMENT | Editeur de logiciels | 5,400 | CONSTELLATION SOFTWARE (CAN) | Fonds Inv. | Nov.22 |
| 55 | MBV SYSTEMES D INFORMATION | GED | 5,302 | MAGELLAN PARTNERS | 220,000 | Sept.22 |
| 56 | AVELIA | Intégrateur Télécom et Réseau | 5,253 | SEPTEO | 230,000 | Jan.22 |
| 57 | AQUILAB | Editeur de logiciels | 5,000 | COEXYA | 59,399 | Avr.22 |
| 58 | GLOBAL P.O.S | Editeur de logiciels | 5,000 | CONSTELLATION SOFTWARE (CAN) | Fonds inv. | Mai.22 |
| 59 | EDUCLEVER | Editeur de logiciels | 5,000 | VIVENDI [EDITIS] | 9,572,000 | Mai.22 |
| 60 | DIRECT INFO SERVICE | Infogérance | 5,000 | CONSTELLATION | 105,000 | Oct.22 |
| 61 | OPINION ACT | Conseil | 5,000 | JIN | 9,780 | Nov.22 |
| 62 | GROUPE CYRES | Hébergement Web | 5,000 | ADISTA | 118,009 | Nov.22 |
| 63 | AUBACOM | Intégrateur système | 5,000 | FACTORIA | 175,000 | juin 22 |
| 64 | 3D SOFT | Infogérance | 4,833 | BEE2LINK | 9,694 | Jan.22 |
| 65 | FIDENS | Sécurité Informatique | 4,650 | TVH CONSULTING | 40,000 | Sept.22 |
| 66 | INTRABASES | Big data | 4,513 | MAGIC SOFTWARE ENTERPRISE | 5,981 | Nov.22 |
| 67 | DIATEM | Infogérance | 4,500 | OCI | 130,000 | Dec. 20 |
| 68 | ENJOY MON CSE | Editeur de logiciels | 4,431 | EDENRED | 1,583,000 | Sept.22 |
| 69 | ADAPT INFORMATIQUE | Editeur de logiciels | 4,318 | TOTAL SPECIFIC SOLUTIONS (NDL) | Fonds inv. | Févr.22 |
| 70 | BESTINFO | Infrastructure IT | 4,300 | CONSTELLATION | 105,000 | Sept.22 |
| 71 | GHS | Editeur de logiciels | 4,057 | D.L.C.P. | Fonds Inv. | Fev.22 |
| 72 | PROJECT PACA | Intégrateur IT | 4,000 | PARTHENA CONSULTANT | 28,000 | Avr.22 |
| 73 | PROJECT SI | Intégrateur IT | 4,000 | PARTHENA CONSULTANT | 28,000 | Avr.22 |
| 74 | ROBAUT CONCEPTION | Hardware design | 3,700 | SILEANE | 25,000 | Sept.22 |
| 75 | A 2 L | Distributeur IT | 3,700 | KOESIO | 760000 | Déc.22 |
| 76 | B-APPLI | Editeur de logiciels | 3,664 | PEPPERBAY | 3,000 | Oct.22 |
| 77 | EQUASYS | Infogérance | 3,645 | FACTORIA | 175000 | avr 22 |
| 78 | IBIZA | Marketing digital | 3,612 | EKSTEND GROUP | 20000 | Déc.22 |
| 79 | SOFT OUEST | Editeur de logiciels | 3,423 | SEPTEO | 230,000 | Jan.22 |
| 80 | SIGMA MEDITERRANEE | SSII | 3,233 | VALUE IT | 14,000 | Juil.22 |
| 81 | SCEPIA-SPHINX | Editeur de logiciels | 3,084 | TOTAL SPECIFIC SOLUTIONS (NDL) | Fonds inv. | Mai.22 |
| 82 | HEVA | ESN Ingénierie | 3,027 | DOCAPOSTE | 815,000 | Avr.22 |
| 83 | NPN | SSII | 3,000 | INFORMATIQUE & PREVENTION | 23,000 | Jan.22 |
| 84 | SWEET PUNK | Marketing Digital | 3,000 | EKSTEND GROUP | 20,000 | Fev.22 |
| 85 | WORK WELL | Infogérance | 3,000 | SEIDOR (ESP) | 470,000 | Avr.22 |
| 86 | INFODREAM | Editeur de logiciels | 3,000 | CT ENGINEERING (ESP) | 600,000 | Mai.22 |
| 87 | INAXEL | Editeur de logiciels | 3,000 | C TOUT VERT | 4,750 | Mai.22 |
| 88 | COBUY | Editeur de logiciels | 3,000 | OXALYS TECHNOLOGIES | 4,126 | Nov.22 |
| 89 | UntieNots | Editeur de logiciels | 3,000 | EAGLE EYE SOLUTIONS (UK) | 33,000 | Nov.22 |
| 90 | INPACT | ESN SaaS | 2,958 | INELYS | 6,818 | Avr.22 |
| 91 | MANIKA | Sécurité Informatique | 2,950 | NEXTEDIA | 50,200 | Juin.22 |
| 92 | PRYSM | Editeur de logiciels | 2,832 | VITAPROTECH GROUP | 50,000 | Janv.22 |
| 93 | RESEAUX SOLUTIONS SERVICES | Infogérance | 2,801 | KOESIO | 760000 | Déc.22 |
| 94 | MAPPING SUITE | Editeur de logiciels | 2,800 | EFALIA | 10,000 | Mar.22 |
| 95 | LEAKID | Sécurité Informatique | 2,700 | AVISA PARTNERS | 15,000 | Juin.22 |
| 96 | NJUKO | Editeur de logiciels | 2,604 | ASICS CORPORATION (JAP) | 450,000 | Nov.22 |
| 97 | OBJECTLINE | Intégrateur | 2,600 | IT PARTNER | 5,700 | Mai.22 |
| 98 | SOSERBAT | Conseil | 2,600 | PARTHENA CONSULTANT | 28,000 | Nov.22 |
| 99 | AIRMOB | Opérateur Télécom | 2,525 | ALTITUDE | 250,000 | Juin.22 |
| 100 | ADELYA | Editeur de logiciels | 2,500 | OBIZ | 36,900 | Mai.22 |
| 101 | DATABACK | SSII | 2,500 | AVISA PARTNERS | 15,000 | Juin.22 |
| 102 | ANEXITI | Intégration IT | 2,500 | SYNELIENCE | 60000 | Sept.22 |
| 103 | OCKHAM SOLUTIONS | Editeur de logiciels | 2,500 | CHAPSVISION | 100,000 | Oct.22 |
| 104 | GTS | Services Télécom & Réseaux | 2,451 | HATOM | 11,627 | Jui.22 |
| 105 | EXOLIS | Editeur de logiciels | 2,300 | HOPPEN | 55,000 | Mai.22 |
| 106 | INTELLIGENT SOFTWARE | Editeur de logiciels | 2,243 | SEPTEO | 230,000 | Oct.22 |
| 107 | CYBERPROTECT | Sécurité Informatique | 2,200 | ADISTA | 153,000 | Sept.22 |
| 108 | DAZL | Conseil | 2,200 | MV GROUP | 53,000 | Nov.22 |
| 109 | MAUBREY BUREAUTIQUE | Distributeur IT | 2,073 | FACTORIA | 175000 | Nov.22 |
| 110 | QUASAR SOLUTIONS | Intégrateur logiciels | 2,000 | KARDOL | 33,000 | Fev.22 |
| 111 | ABDR | Intégrateur IT | 2,000 | KOESIO | 750,000 | Mar.22 |
| 112 | LEGAL & DIGITAL | Conseil | 2,000 | RSM FRANCE | 4,368 | Nov.22 |
| 113 | E-AXESS | Ingénierie Applicative | 2,000 | SEQUOIASOFT | 21,776 | Nov.22 |
| 114 | FANTALEAGUE | Editeur Jeux Vidéos | 2,000 | LIGUE DE FOOTBALL PROFESS | Nov.22 | |
| 115 | NEOSAFE | Editeur de logiciels | 2,000 | NOMADIA GROUP | 15,000 | Sept.22 |
| 116 | INQOM | Editeur de logiciels | 1,980 | VISMA (NOR) | 2.081 | Sept.22 |
| 117 | TILKEE | Editeur de logiciels | 1,938 | EFALIA | 10,000 | Fev.22 |
| 118 | Wittyfit | Editeur de logiciels | 1,927 | CEGID | 632000 | Juin.22 |
| 119 | NET AND YOU | Intégrateur Télécom et Réseau | 1,858 | COMERGY | 25,000 | Avr.22 |
| 120 | EURATLANTIQUE SYSTEMES | Hébergement Web | 1,811 | SYD GROUPE DIGITAL CARE | 30,000 | Mai.22 |
| 121 | QOWISIO | IOT | 1,802 | OCEA SMART BUILDING | 68,950 | Nov.22 |
| 122 | SBS INFORMATIQUE | Distribution IT & Bureautique | 1,800 | KOESIO | 760000 | Déc.22 |
| 123 | WISEMBLY | Editeur de logiciels | 1,700 | MEDIACTIVE | 20,000 | Sept.22 |
| 124 | SIRSA | Editeur de logiciels | 1,602 | CORITY (CAN) | 90,000 | Sept.22 |
| 125 | MEDITERRANEE BUREAUTIQUESBS IN | Distributeur IT | 1,600 | KOESIO | 760000 | Déc.22 |
| 126 | ELEKTRON | Cybersécurité | 1,598 | CHAPSVISION | 30,000 | Jan.22 |
| 127 | MEETSYS | Editeur de logiciels | 1,559 | BASSETTI | 10,684 | Juin.22 |
| 128 | BE BRANDON | Marketing Digital | 1,500 | EKSTEND GROUP | 20,000 | Fev.22 |
| 129 | SECUREWARE | Cybersécurité | 1,500 | NOVAHE | 30,000 | Jan.22 |
| 130 | ATOLIA | Editeur de logiciels | 1,500 | SAAS LABS (IND) | 20,000 | Fev.22 |
| 131 | HALYS DIGITAL | Conseil | 1,500 | INFOGENE | 34,496 | Oct.22 |
| 132 | WISERSKILLS | Editeur de logiciels | 1,500 | NEOBRAIN | 3,000 | Sept.22 |
| 133 | VOXITY | Telecom | 1,500 | GROUPE NOMOTECH | 40000 | Juin.22 |
| 134 | DEUZZI | ESN - SaaS | 1,500 | VALUE IT | 40,000 | Mars.22 |
| 135 | DEVOLIS | Editeur de logiciels | 1,300 | SOFTFLUENT | 5,750 | Mai.22 |
| 136 | NEOGEO TECHNOLOGIES | Big data | 1,300 | GEOFIT GROUP | 90000 | Sept.22 |
| 137 | PANNEAUPOCKET | Editeur de logiciels | 1,157 | JVS | 33,000 | Janv.22 |
| 138 | SARL SYNBIOZ | Editeur de logiciels | 1,100 | OUIDOU CONSULTING | 12,000 | Nov.22 |
| 139 | QUALITELIS.COM | Intégration & Services | 1,000 | SEQUOIASOFT | 21,776 | Nov.22 |
| 140 | RIFE | Infogérance | 1,000 | AURANEXT | 6,500 | Nov.22 |
| 141 | SCOPPE | Editeur de logiciels | 1,000 | DL SOFTWARE | 200,000 | Nov.22 |
| 142 | SQUARE IT CONSULTING | Sécurité Informatique | 956 | DUONYX | 25,000 | Sept.22 |
| 143 | TANKER | Editeur de logiciels | 924 | DOCTOLIB | 144,500 | Jan.22 |
| 144 | ETN SUD | Solutions télécoms | 900 | HEXATEL | 43000 | Janv.22 |
| 145 | GESTION BUSINESS CONCEPT | SSII | 740 | ARCHIMED | 12,000 | janv.22 |
| 146 | VISUALYS PROTECT SYSTEMS | Sécurité Informatique | 703 | FINALEASE GROUP SECURITY | 30,000 | Janv.22 |
| 147 | JOINLY | Editeur de logiciels | 500 | MY COACH | 1,360 | Avr.22 |
| 148 | PERFOWEB | Editeur de logiciels | 500 | ELDO | 1,000 | Juin.22 |
| 149 | FOREPAAS | Editeur de logiciels | 472 | OVH | 632,116 | Avr.22 |
| 150 | APPLIWARE | Editeur de logiciels | 408 | ASCOM | 280,000 | Juil.22 |
| 151 | O2SWITCH | Hébergement internet | 407 | YOUR.ONLINE (NDL) | 175,000 | Sept.22 |
| 152 | STRAT & SI | Conseil | 350 | VALUE IT | 14,000 | Dec. 20 |
| 153 | CIMEL | Ingénierie Applicative | 300 | SIDEREL | 2,000 | Oct.22 |
| 154 | MIDRANGE S & S | Infogérance | 194 | IMAWEB | 1,128 | Fev.22 |
| 155 | NESTWAVE | Editeur de logiciels | 105 | NEXTNAV | NC | Nov.22 |
| 156 | SHIPUP | Editeur de logiciels | 38 | GLOBAL BLUE (SUI) | 125,948 | Oct.22 |
| 157 | INGENEO | Logiciels | 33 | SEPTEO | 230000 | Févr.22 |
| 158 | MEDEXPRIM | Editeur de logiciels | 16 | BC Plateforms | 25,000 | Déc.22 |
| 159 | ORFEOR | Editeur de logiciels | 0 | SIMCO | NC | Fev.22 |
| 160 | SITREND | Sécurité Informatique | 0 | SERMA SAFETY AND SECURITY | 9,978 | Jan.22 |
| 161 | MEDIKSTAFF | Infogérance | 0 | HUBLO | NC | Jan.22 |
| 162 | ABBI | Editeur de logiciels | 0 | BOIRON | 494,072 | Jan.22 |
| 163 | MONEYTRACK | Editeur de logiciels | 0 | LA FABRIQUE BY CA | 1,009 | Jan.22 |
| 164 | CUSTEED | Editeur de logiciels | 0 | IMAWEB | 1,128 | Fev.22 |
| 165 | EVENTMAKER | Editeur de logiciels | 0 | INFOPRO DIGITAL | 6,000 | Mar.22 |
| 166 | SMOOSS | Editeur de logiciels | 0 | HOPPER (USA) | NC | Mar.22 |
| 167 | ROCKETCHART | Editeur de logiciels | 0 | SELLSY | 6,970 | Mar.22 |
| 168 | KESITYS | Editeur de logiciels | 0 | KAIKO | 5,000 | Mai.22 |
| 169 | TRIPNITY | Editeur de logiciels | 0 | WEDIA | 20,000 | Mai.22 |
| 170 | MSCOM | Opérateur Telecom | 0 | SAPHELEC | 27,000 | Avr.22 |
| 171 | ADJUNGO | Mobile | 0 | BETOOBE | 4,000 | Août.22 |
| 172 | CB+ | Editeur de logiciels | 0 | TOO GOOD TO GO FRANCE | 6,706 | Nov.22 |
| 173 | JE SUIS EN COURS JSEC | Editeur de logiciels | 0 | HORIZONTAL SOFTWARE | 8,000 | Nov.22 |
| 174 | SEMADRONES | Distribution matériel IT | 0 | PROXYRIUS | 13,000 | Sept.22 |
| 175 | INFOPARC SIP2 | Editeur de logiciels | 0 | GAC TECHNOLOGY | 6,708 | Dec.22 |
| 176 | interface groupe reine | Infogérance | 0 | KOESIO | 760000 | Déc.22 |
| 177 | CENTRAPHONE | Intégrateur IT | 0 | FACTORIA | 175000 | Déc.22 |
| 178 | CASAP | Editeur de logiciels | 0 | DL SOFTWARE | 200000 | Nov.22 |
| 179 | ENOVA IMMOBILIER | Editeur de logiciels | 0 | OCTROLIS | 0 | Mars.22 |
| 180 | OPTIMCARE | Editeur de logiciels | 0 | SEMEIA | 0 | Sept.22 |
Classement des opérations fusions et acquisitions TECH/IT en France
2022
